November Slots Tournaments at Golden Casino
All Casinos fro Golden casino group are closed! We are glad to announce that in 2012 new casino brand brought back to the online gambling all those famous vegas technology games. The casino name is Liberty Slots casino!
Guaranteed Slots Tournaments | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Wednesday, November 05, 2008 | Thursday, November 06, 2008 | 5 Wheel Reel of Chance Slots | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Thursday, November 06, 2008 | Friday, November 07, 2008 | 5 Wheel Reel of Chance Slots | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Monday, November 10, 2008 | Tuesday, November 11, 2008 | The Right Prize Game | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Tuesday, November 11, 2008 | Wednesday, November 12, 2008 | The Right Prize | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Wednesday, November 12, 2008 | Thursday, November 13, 2008 | The Right Prize | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Thursday, November 13, 2008 | Friday, November 14, 2008 | The Right Prize | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Monday, November 17, 2008 | Tuesday, November 18, 2008 | Magic Monkey | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Tuesday, November 18, 2008 | Wednesday, November 19, 2008 | Magic Monkey | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Wednesday, November 19, 2008 | Thursday, November 20, 2008 | Magic Monkey | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Thursday, November 20, 2008 | Friday, November 21, 2008 | Magic Monkey Slot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Monday, November 24, 2008 | Tuesday, November 25, 2008 | The Last King of Egypt Slot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Tuesday, November 25, 2008 | Wednesday, November 26, 2008 | The Last King of Egypt Slot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Wednesday, November 26, 2008 | Thursday, November 27, 2008 | The Last King of Egypt Slot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Thursday, November 27, 2008 | Friday, November 28, 2008 | The Last King of Egypt Slot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $1,500.00 | 1500$ Guarantee plus Top 4 win seat to X-mas HighRoller |
Feeder Tournaments | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Friday, November 07, 2008 | Monday, November 10, 2008 | Fat Cat Slot | $20.00 | 350 Credits | $20.00 | $10,000.00 | 10000$ Guarantee plus Top 10 win seat to X-mas HighRoller |
Friday, November 14, 2008 | Monday, November 17, 2008 | Vegas Party Slot | $20.00 | 350 Credits | $20.00 | $10,000.00 | 10000$ Guarantee plus Top 10 win seat to X-mas HighRoller |
Friday, November 21, 2008 | Monday, November 24, 2008 | X Marks The Spot Slot | $20.00 | 350 Credits | $20.00 | $10,000.00 | 10000$ Guarantee plus Top 10 win seat to X-mas HighRoller |
Friday, November 28, 2008 | Monday, December 01, 2008 | Solomon’s Mines Slot | $20.00 | 350 Credits | $20.00 | $10,000.00 | 10000$ Guarantee plus Top 10 win seat to X-mas HighRoller |
Video Poker $2.99 specialplus $75 bonus$$ | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Tuesday, November 04, 2008 | Wednesday, November 05, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Wednesday, November 05, 2008 | Thursday, November 06, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Thursday, November 06, 2008 | Friday, November 07, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Tuesday, November 11, 2008 | Wednesday, November 12, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Wednesday, November 12, 2008 | Thursday, November 13, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Thursday, November 13, 2008 | Friday, November 14, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Tuesday, November 18, 2008 | Wednesday, November 19, 2008 | Mega Multi Hand | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Wednesday, November 19, 2008 | Thursday, November 20, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Thursday, November 20, 2008 | Friday, November 21, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Tuesday, November 25, 2008 | Wednesday, November 26, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Wednesday, November 26, 2008 | Thursday, November 27, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Thursday, November 27, 2008 | Friday, November 28, 2008 | Jacks or Better | $2.99 | 100 Credits | $2.99 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 5 |
Presidential Elections Battle starting at 8pm | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Monday, November 03, 2008 | Tuesday, November 04, 2008 | Independence Day Slot | $5.00 | 100 Credits | $5.00 | $1,004.00 | Republican $1004 Guarantee and 5 seats to the $2008 election Madness |
Monday, November 03, 2008 | Tuesday, November 04, 2008 | Independence Day Slot | $5.00 | 100 Credits | $5.00 | $1,004.00 | Democrat $1004 Guarantee and 5 seats to the $2008 election Madness |
Tuesday 04 November 2008 9PM-Midnight | Wednesday, November 05, 2008 | Independence Day Slot | $- | 100 Credits | $5.00 | $2,008.00 | Election Madness winner takes all $2008 |
New Weekend $500 Freerols with $200 extra bonus Bucks | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Friday 7 November 2008 7PM | Monday 10 November 2008 7PM | Magic Monkey Slot | $- | 150 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 200 Bonus Bucks | |
Friday 14 November 2008 7PM | Monday 17 November 2008 7PM | The Right Prize | $- | 150 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 200 Bonus Bucks | |
Friday 21 November 2008 7PM | Monday 24 November 2008 7PM | The Last King of Egypt Slot | $- | 150 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 200 Bonus Bucks | |
Friday 28 November 2008 7PM | Monday 01 December 2008 7pm | Super Market Mania Slot | $- | 150 | $500.00 | $500 Weekender Freeroll Plus 200 Bonus Bucks | |
Play for free win $250 for real | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Monday 03 November 2008 7PM | Tuesday 04 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Tuesday 04 November 2008 7PM | Wednesday 05 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Wednesday 05 November 2008 7PM | Thursday 06 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Thursday 06 November 2008 7PM | Friday 07 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Monday 10 November 2008 7PM | Tuesday 11 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Tuesday 11 November 2008 7PM | Wednesday 12 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Wednesday 12 November 2008 7PM | Thursday 13 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Thursday 13 November 2008 7PM | Friday 14 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Monday 17 November 2008 7PM | Tuesday 18 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Tuesday 18 November 2008 7PM | Wednesday 19 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Wednesday 19 November 2008 7PM | Thursday 20 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Thursday 20 November 2008 7PM | Friday 21 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Monday 24 November 2008 7PM | Tuesday 25 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Tuesday 25 November 2008 7PM | Wednesday 26 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Wednesday 26 November 2008 7PM | Thursday 27 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Thursday 27 November 2008 7PM | Friday 28 November 2008 2AM | Dolphin King Game | $- | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
Lunch break $100 Freeroll | |||||||
Start | End | Game | Entry | Stake | Re-buy | Prize Pool | Holiday/Event |
Tuesday 04 November 2008 Noon | Tuesday 04 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Wednesday 05 November 2008 Noon | Wednesday 05 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Thursday 06 November 2008 Noon | Thursday 06 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Friday 07 November 2008 Noon | Friday 07 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Tuesday 11 November 2008 Noon | Tuesday 11 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Wednesday 12 November 2008 Noon | Wednesday 12 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Thursday 13 November 2008 Noon | Thursday 13 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Friday 14 November 2008 Noon | Friday 14 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Tuesday 18 November 2008 Noon | Tuesday 18 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Wednesday 19 November 2008 Noon | Wednesday 19 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Thursday 20 November 2008 Noon | Thursday 20 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Friday 21 November 2008 Noon | Friday 21 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Tuesday 25 November 2008 Noon | Tuesday 25 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Wednesday 26 November 2008 Noon | Wednesday 26 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Thursday 27 November 2008 Noon | Thursday 27 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Friday 28 November 2008 Noon | Friday 28 November 2008 4PM | Cherry Blossoms | $- | 150 credits | $1.00 | 100 Bonus Bucks | LunchBreak $100 Freeroll |
Latest News
- Play Jango Casino No Deposit Bonus Codes January 10, 2021
- Xbet Casino No Deposit Bonus Codes January 7, 2021
- CasinoNic No Deposit Bonus Codes December 29, 2020
- King Neptunes Casino No Deposit Bonus Codes December 25, 2020
- Cabaret Club Casino No Deposit Bonus Codes December 25, 2020
- Syndicate Casino No Deposit Bonus Codes December 25, 2020
- Casino4U No Deposit Bonus Codes December 24, 2020
- Ocean Casino No Deposit Bonus Codes December 24, 2020
- Koala Royal Casino No Deposit Bonus Codes December 24, 2020
- Golden Axe Casino No Deposit Bonus Codes December 24, 2020